| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1031 | 3823903 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 1031 | 1677721 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 504 | 2146182 |
2024
|
0 | 2 | 0 | 272 | 4030234 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 243 | 257418 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 124 | 237248 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 297249 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 272 | 1444363 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 146 | 575131 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 105 | 349090 |
March 2024
|
0 | 1 | 0 | 119 | 239639 |
February 2024
|
0 | 1 | 0 | 69 | 317227 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 312869 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 540 | 3054814 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 390348 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 66 | 161286 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 247296 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 183028 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 379249 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 381046 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 222131 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 | 286783 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 159095 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 540 | 360306 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 89 | 133515 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 296 | 150731 |
2022
|
0 | 18 | 0 | 240 | 3559110 |
December 2022
|
0 | 2 | 0 | 72 | 415387 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 116 | 272901 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 170 | 428674 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 240 | 207164 |
August 2022
|
0 | 16 | 0 | 85 | 453984 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 73 | 498914 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 | 184590 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 64 | 273605 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 79 | 279559 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 161614 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 | 167172 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 | 215546 |
2021
|
1 | 7 | 32 | 1842 | 2752168 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 42 | 260510 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 | 280705 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 79 | 252646 |
September 2021
|
0 | 1 | 0 | 122 | 269344 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 274280 |
July 2021
|
0 | 0 | 24 | 1842 | 278098 |
June 2021
|
1 | 4 | 3 | 134 | 330850 |
May 2021
|
0 | 1 | 0 | 1006 | 230664 |
April 2021
|
0 | 0 | 4 | 90 | 321767 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 167 | 227313 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 25991 |
2020
|
0 | 1 | 3 | 173 | 624077 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 13416 |
August 2020
|
0 | 0 | 2 | 36 | 149529 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 35 | 118798 |
June 2020
|
0 | 1 | 1 | 38 | 72813 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 44 | 82485 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 47 | 99376 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 40252 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 173 | 30666 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 829 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 564 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 579 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 508 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5344 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 572 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 600 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 487 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 664 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2120 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6319 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 575 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 845 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 587 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 563 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 386 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 906 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 542 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 148 | 954 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1600 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 529 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 16742 |
2019
|
20 | 65 | 5 | 302 | 382171 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 302 | 54881 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 194 | 35704 |
October 2019
|
0 | 1 | 1 | 14 | 20979 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 29160 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 35226 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 58259 |
June 2019
|
0 | 0 | 1 | 14 | 28112 |
May 2019
|
1 | 4 | 1 | 45 | 32293 |
April 2019
|
8 | 23 | 0 | 63 | 20523 |
March 2019
|
11 | 36 | 2 | 35 | 22802 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20115 |
January 2019
|
0 | 1 | 0 | 15 | 24117 |
2018
|
0 | 1 | 0 | 121 | 686487 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 59 | 26644 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 54 | 27582 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 121 | 30414 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 39742 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 681 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 899 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1722 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1862 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1380 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1564 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1497 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1463 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 956 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 834 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 770 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 803 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1641 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 759 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1141 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 841 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 995 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 822 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1396 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 676 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 907 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2797 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2170 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5007 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2417 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1062 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 21373 |
July 2018
|
0 | 1 | 0 | 14 | 20695 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1038 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 810 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 843 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 666 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 446 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 647 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 877 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 970 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 519 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1052 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 477 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 867 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 653 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 667 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 628 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 420 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 740 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 597 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 673 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 621 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 743 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 665 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 522 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 429 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 371 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 634 |
| 2018-07-31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 561 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 53526 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 96947 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 86548 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 52236 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 53576 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 95 | 177204 |
2017
|
1 | 8 | 0 | 25 | 1510364 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 105844 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 149904 |
October 2017
|
0 | 2 | 0 | 16 | 88835 |
September 2017
|
0 | 2 | 0 | 20 | 135472 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 93983 |
July 2017
|
0 | 1 | 0 | 19 | 154231 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 | 140428 |
May 2017
|
1 | 1 | 0 | 24 | 207789 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 | 199633 |
March 2017
|
0 | 2 | 0 | 17 | 101113 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 | 74324 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 58808 |
2016
|
0 | 3 | 0 | 28 | 816625 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 65841 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1423 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1533 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1425 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1351 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4243 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10164 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4473 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1707 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1883 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1910 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1650 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1958 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2072 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1632 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1749 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1922 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1609 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1662 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1771 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1702 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1761 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1662 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1466 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1324 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1491 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1647 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1678 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1505 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1755 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1873 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1840 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 25 | 61849 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 49920 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1815 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1714 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1813 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1747 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1713 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1149 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1234 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1856 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1685 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2018 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1488 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1394 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1509 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1664 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1703 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1864 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1739 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1654 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1710 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1508 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1642 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1459 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1497 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1596 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1546 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1785 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1240 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1458 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1284 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1301 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2135 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 104599 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 27 | 83681 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 23 | 91798 |
June 2016
|
0 | 1 | 0 | 16 | 74257 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 64468 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 72592 |
March 2016
|
0 | 1 | 0 | 18 | 47310 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 50928 |
January 2016
|
0 | 1 | 0 | 28 | 49382 |
| 2016-01-01 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2841 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1222 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1403 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1223 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1173 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1865 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2451 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1665 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1265 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1114 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1821 |
| 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1822 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1260 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1172 |
| 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1514 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1885 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1370 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 967 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 962 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1278 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1965 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1975 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1173 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1369 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2295 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1875 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1682 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1336 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1258 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1979 |
| 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2202 |
2015
|
1 | 9 | 0 | 43 | 1013069 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 22 | 57373 |
November 2015
|
0 | 1 | 0 | 30 | 62315 |
October 2015
|
1 | 1 | 0 | 34 | 107573 |
September 2015
|
0 | 3 | 0 | 19 | 185140 |
August 2015
|
0 | 1 | 0 | 19 | 81845 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 21 | 99332 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 80867 |
May 2015
|
0 | 1 | 0 | 23 | 94309 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 28 | 43143 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 35 | 64953 |
February 2015
|
0 | 1 | 0 | 27 | 64944 |
January 2015
|
0 | 1 | 0 | 43 | 71275 |
2014
|
0 | 8 | 0 | 81 | 878144 |
December 2014
|
0 | 1 | 0 | 23 | 44688 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 25 | 56918 |
October 2014
|
0 | 1 | 0 | 61 | 43764 |
September 2014
|
0 | 1 | 0 | 66 | 56003 |
August 2014
|
0 | 1 | 0 | 81 | 127307 |
July 2014
|
0 | 2 | 0 | 43 | 52971 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 49 | 68500 |
May 2014
|
0 | 1 | 0 | 45 | 62892 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 40 | 52323 |
March 2014
|
0 | 1 | 0 | 27 | 44380 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 29 | 54688 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 38 | 213710 |
2013
|
0 | 17 | 0 | 97 | 1305153 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 252661 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 48 | 177165 |
October 2013
|
0 | 1 | 0 | 31 | 56648 |
September 2013
|
0 | 1 | 0 | 28 | 53891 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 24 | 56296 |
July 2013
|
0 | 6 | 0 | 31 | 164755 |
June 2013
|
0 | 2 | 0 | 29 | 114214 |
May 2013
|
0 | 1 | 0 | 97 | 107405 |
April 2013
|
0 | 1 | 0 | 30 | 90223 |
March 2013
|
0 | 1 | 0 | 51 | 91981 |
February 2013
|
0 | 2 | 0 | 28 | 66834 |
January 2013
|
0 | 2 | 0 | 26 | 73080 |
2012
|
3 | 34 | 40 | 64 | 1380566 |
December 2012
|
1 | 4 | 0 | 53 | 84879 |
| 2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1926 |
| 2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2145 |
| 2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3156 |
| 2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3706 |
| 2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4287 |
| 2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3061 |
| 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4175 |
| 2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2342 |
| 2012-12-09 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3212 |
| 2012-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2264 |
| 2012-12-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2711 |
| 2012-12-12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2370 |
| 2012-12-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2619 |
| 2012-12-14 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2063 |
| 2012-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1977 |
| 2012-12-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2519 |
| 2012-12-17 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2836 |
| 2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2411 |
| 2012-12-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2231 |
| 2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1928 |
| 2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2854 |
| 2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2135 |
| 2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1810 |
| 2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2192 |
| 2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2143 |
| 2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1886 |
| 2012-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2751 |
| 2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2995 |
| 2012-12-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2118 |
| 2012-12-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3296 |
| 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6760 |
November 2012
|
0 | 1 | 0 | 46 | 99146 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3074 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2712 |
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6126 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4219 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2112 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2674 |
| 2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3052 |
| 2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4994 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5318 |
| 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4568 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4568 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5527 |
| 2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1538 |
| 2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3606 |
| 2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3824 |
| 2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1988 |
| 2012-11-17 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3081 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3350 |
| 2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3320 |
| 2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3366 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2766 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2876 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1894 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2020 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1952 |
| 2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4095 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4274 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1704 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1839 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2709 |
October 2012
|
0 | 5 | 0 | 53 | 99807 |
| 2012-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2443 |
| 2012-10-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1851 |
| 2012-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2195 |
| 2012-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2468 |
| 2012-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1685 |
| 2012-10-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1834 |
| 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017 |
| 2012-10-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3008 |
| 2012-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6025 |
| 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4946 |
| 2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3966 |
| 2012-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2909 |
| 2012-10-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2361 |
| 2012-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4219 |
| 2012-10-15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2628 |
| 2012-10-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3771 |
| 2012-10-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2842 |
| 2012-10-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1892 |
| 2012-10-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2917 |
| 2012-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5669 |
| 2012-10-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2403 |
| 2012-10-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1978 |
| 2012-10-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4116 |
| 2012-10-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5672 |
| 2012-10-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3712 |
| 2012-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3839 |
| 2012-10-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3291 |
| 2012-10-28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3115 |
| 2012-10-29 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4071 |
| 2012-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3486 |
| 2012-10-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2478 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 30 | 69259 |
August 2012
|
0 | 6 | 0 | 64 | 59159 |
| 2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2345 |
| 2012-08-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2242 |
| 2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2318 |
| 2012-08-04 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2184 |
| 2012-08-05 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2783 |
| 2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1508 |
| 2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1783 |
| 2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1724 |
| 2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1443 |
| 2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1649 |
| 2012-08-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2066 |
| 2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2359 |
| 2012-08-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2003 |
| 2012-08-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1589 |
| 2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1341 |
| 2012-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1981 |
| 2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2003 |
| 2012-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2048 |
| 2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1779 |
