| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1031 | 3823919 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 1031 | 1677737 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 504 | 2146182 |
2024
|
0 | 2 | 0 | 272 | 4030234 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 243 | 257418 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 124 | 237248 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 297249 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 272 | 1444363 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 146 | 575131 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 105 | 349090 |
March 2024
|
0 | 1 | 0 | 119 | 239639 |
February 2024
|
0 | 1 | 0 | 69 | 317227 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 312869 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 540 | 3054814 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 390348 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 66 | 161286 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 247296 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 183028 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 379249 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 381046 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 222131 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 | 286783 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 159095 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 540 | 360306 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 89 | 133515 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 296 | 150731 |
2022
|
0 | 18 | 0 | 240 | 3559110 |
December 2022
|
0 | 2 | 0 | 72 | 415387 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 116 | 272901 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 170 | 428674 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 240 | 207164 |
August 2022
|
0 | 16 | 0 | 85 | 453984 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 73 | 498914 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 | 184590 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 64 | 273605 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 79 | 279559 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 161614 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 | 167172 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 | 215546 |
2021
|
1 | 7 | 32 | 1842 | 2752168 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 42 | 260510 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 | 280705 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 79 | 252646 |
September 2021
|
0 | 1 | 0 | 122 | 269344 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 274280 |
July 2021
|
0 | 0 | 24 | 1842 | 278098 |
June 2021
|
1 | 4 | 3 | 134 | 330850 |
May 2021
|
0 | 1 | 0 | 1006 | 230664 |
April 2021
|
0 | 0 | 4 | 90 | 321767 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 167 | 227313 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 25991 |
2020
|
0 | 1 | 3 | 173 | 624077 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 13416 |
August 2020
|
0 | 0 | 2 | 36 | 149529 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 35 | 118798 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3234 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3553 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4099 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4256 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2795 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2804 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3426 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3869 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3393 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3742 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4457 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4500 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4547 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3876 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3689 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3369 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3946 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3900 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3757 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3380 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3283 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3341 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4298 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3996 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3772 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3396 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4296 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6001 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6040 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3378 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2405 |
June 2020
|
0 | 1 | 1 | 38 | 72813 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 44 | 82485 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 47 | 99376 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2846 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3072 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2841 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2999 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3007 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3106 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3456 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2942 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2054 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2204 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2564 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2048 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2237 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2137 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3076 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3304 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3392 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3661 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3266 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3350 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3262 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5186 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9258 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3405 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3196 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3399 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3399 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3421 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3685 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3603 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 40252 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 569 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 506 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 583 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 690 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 599 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 736 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 779 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 772 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 851 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 580 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 652 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1270 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1433 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1345 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1931 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1898 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1971 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2087 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2697 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1745 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1898 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2632 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2382 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1852 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2623 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2558 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 173 | 30666 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 829 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 564 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 579 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 508 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5344 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 572 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 600 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 487 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 664 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2120 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6319 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 575 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 845 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 587 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 563 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 386 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 906 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 542 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 148 | 954 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1600 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 529 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 16742 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 622 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 780 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 930 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 617 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 588 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 797 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 629 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 615 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 629 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 625 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 511 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 313 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 279 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 208 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 328 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 258 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 719 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 798 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 498 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
2019
|
20 | 65 | 5 | 302 | 382171 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 302 | 54881 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 194 | 35704 |
October 2019
|
0 | 1 | 1 | 14 | 20979 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 29160 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 35226 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 58259 |
June 2019
|
0 | 0 | 1 | 14 | 28112 |
May 2019
|
1 | 4 | 1 | 45 | 32293 |
April 2019
|
8 | 23 | 0 | 63 | 20523 |
March 2019
|
11 | 36 | 2 | 35 | 22802 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20115 |
January 2019
|
0 | 1 | 0 | 15 | 24117 |
2018
|
0 | 1 | 0 | 121 | 686487 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 59 | 26644 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 54 | 27582 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 121 | 30414 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 39742 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 681 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 899 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1722 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1862 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1380 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1564 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1497 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1463 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 956 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 834 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 770 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 803 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1641 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 759 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1141 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 841 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 995 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 822 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1396 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 676 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 907 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2797 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2170 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5007 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2417 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1062 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 21373 |
July 2018
|
0 | 1 | 0 | 14 | 20695 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1038 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 810 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 843 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 666 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 446 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 647 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 877 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 970 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 519 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1052 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 477 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 867 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 653 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 667 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 628 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 420 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 740 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 597 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 673 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 621 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 743 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 665 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 522 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 429 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 371 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 634 |
| 2018-07-31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 561 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 53526 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 96947 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 86548 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 52236 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 53576 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2017 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2264 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1939 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2049 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1656 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2342 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1759 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1789 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1859 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2018 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2004 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2329 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1525 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2044 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2992 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3058 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2609 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1465 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1484 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1240 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2045 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2280 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1729 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1598 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1477 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1303 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1481 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1221 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 95 | 177204 |
2017
|
1 | 8 | 0 | 25 | 1510364 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 105844 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 149904 |
October 2017
|
0 | 2 | 0 | 16 | 88835 |
September 2017
|
0 | 2 | 0 | 20 | 135472 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 93983 |
July 2017
|
0 | 1 | 0 | 19 | 154231 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 | 140428 |
May 2017
|
1 | 1 | 0 | 24 | 207789 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8975 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2696 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3368 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2884 |
| 2017-05-05 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2641 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2881 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3999 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2900 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2891 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4273 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3342 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2864 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3147 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2945 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3182 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4265 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5265 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7033 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6306 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6447 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5361 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5413 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5377 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32362 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10618 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4665 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5076 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4881 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5917 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9479 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36336 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 | 199633 |
March 2017
|
0 | 2 | 0 | 17 | 101113 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 | 74324 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 58808 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1370 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1359 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2387 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1775 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9898 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7459 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1752 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1711 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1712 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2040 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1132 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 969 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 921 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1225 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 876 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1195 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1359 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1376 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1367 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1299 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1192 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1216 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1875 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1521 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1637 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1731 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1731 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1351 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1349 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1213 |
2016
|
0 | 3 | 0 | 28 | 816625 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 65841 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1423 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1533 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1425 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1351 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4243 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10164 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4473 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1707 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1883 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1910 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1650 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1958 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2072 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1632 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1749 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1922 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1609 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1662 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1771 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1702 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1761 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1662 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1466 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1324 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1491 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1647 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1678 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1505 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1755 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1873 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1840 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 25 | 61849 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8827 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6722 |
| 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1992 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1361 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1219 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1348 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1600 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1501 |
| 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1220 |
| 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1153 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1433 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1449 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1673 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1594 |
