Texto publicado em 2000 e atualizado em 22/08/2005
Tenha em mente que valores absolutos de velocidade não são suficientes para se fazer uma comparação justa. Interfaces com propósitos diferentes tem modos de operação diferentes; e uma interface “A” nominalmente mais lenta que uma interface “B” pode na prática ser mais rápida que esta última.
Não misture as coisas!
Velocidades de interfaces paralelas (porta paralela, IDE, etc) são especificadas em megabytes por segundo (MB/s), enquanto que as interfaces seriais (usb, firewire, ethernet, etc) são especificadas em megabits por segundo (Mb/s). Para aumentar a clareza da tabela, eu converti todas as velocidades para (MB/s).
Interface | Velocidade Máxima (MB/s) | |
Serial RS232 | 0,014MB/s | |
Interfaces de rede | 10Mb Ethernet | 1.28MB/s |
100Mb Ethernet | 12.8MB/s | |
1Gb Ethernet | 131MB/s | |
Portas paralelas | Porta paralela padrão (SPP) | .15MB/s |
Porta paralela ECP ou EPP | 3MB/s | |
USB | USB 1.1 | 1.5MB/s |
USB 2.0 | 60 MB/s | |
Interface IDE | IDE/EIDE PIO Mode 0 | 3.3MB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 1 | 5.2MB/s | |
IDE/EIDE PIO Mode 2 | 8.3MB/s | |
IDE/EIDE PIO Mode 3 | 11.1MB/s | |
IDE/EIDE PIO Mode 4 | 16.7MB/s | |
UltraDMA/33 | 33MB/s | |
UltraDMA/66 | 66MB/s | |
UltraDMA/100 | 100MB/s | |
UltraDMA/133 | 133MB/s | |
IEEE1394 (FireWire) | 51.2MB/s | |
SCSI | SCSI-1 | 5MB/s |
SCSI-2 | 10MB/s | |
SCSI-2 Wide | 20MB/s | |
Ultra SCSI | 20MB/s | |
Ultra Wide SCSI | 40MB/s | |
Ultra2 SCSI | 80MB/s | |
Ultra3 SCSI | 160MB/s | |
Serial Storage Architecture (SSA) | 20-40MB/s | |
Fibre Channel (FC-AL) | 100-200MB/s |
Outra tabela, ordenada por velocidade, incluindo todas as interfaces da tabela interior e inserindo algumas comparações interessantes em amarelo
Entre parênteses, a velocidade real máxima e sustentável que eu já consegui em algumas delas
Interface | Velocidade Máxima |
Porta Serial RS232 | .014MB/s |
Porta paralela padrão (SPP) | .15MB/s |
CD (4X) | 600KB/s |
10Mb Ethernet | 1.28MB/s |
DVD (1X) | 1385KB/s |
USB 1.0 ou 1.1 | 1.5MB/s (1MB/s) |
Porta paralela ECP ou EPP | 3MB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 0 | 3.3MB/s |
SCSI-1 | 5MB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 1 | 5.2MB/s |
Blu-Ray (1X – 36Mbit/s) | 8MB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 2 | 8.3MB/s |
DVD (4X) | 5540KB/s |
CD (40X) | 6000KB/s |
SCSI-2 | 10MB/s |
DVD (8X) | 11000KB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 3 | 11.1MB/s |
100Mb Ethernet | 12.8MB/s (10MB/s) |
Blu-Ray (2X – 72Mbit/s) | 16MB/s |
IDE/EIDE PIO Mode 4 | 16.7MB/s |
SCSI-2 Wide | 20MB/s |
Ultra SCSI | 20MB/s |
UltraDMA/33 | 33MB/s |
Ultra Wide SCSI | 40MB/s |
IEEE1394 (FireWire) | 51.2MB/s |
USB 2.0 | 60 MB/s (23MB/s) |
UltraDMA/66 | 66MB/s |
Ultra2 SCSI | 80MB/s |
UltraDMA/100 | 100MB/s (50MB/s) |
1Gb Ethernet | 131MB/s |
UltraDMA/133 | 133MB/s |
Ultra3 SCSI | 160MB/s |
Serial Storage Architecture (SSA) | 20-40MB/s |
Fibre Channel (FC-AL) | 100-200MB/s |
- Fonte original: Maximum PC – Inside Sources 25/03/1999;
- Novos valores acrescentados em 2003;
- Para a conversão de Mb/s para MB/s, considerei que 1 byte seja equivalente a 8 bits. Alguém pode questionar que isso não seja inteiramente verdade do ponto de vista da velocidade real de transmissão de dados porque uma interface RS232, por exemplo, precisa transmitir mais bits por cada byte de dados a título de “start e stop” bits. Porém aí também teríamos que levar em consideração o “overhead” dos outros tipos de transmissão serial e aí a comparação ficaria bem mais complexa. O resultado disso é que se você tiver uma interface do tipo paralelo e outra do tipo serial com a mesma velocidade nominal, a paralela será efetivamente mais rápida.
Leave a Reply