Atenção: isto não é um endosso da pirataria. É apenas fruto do meu aborrecimento com a matemática ensinada pelas grandes corporações de mídia e software.
O torrentfreak publicou uma lista dos 10 filmes mais baixados de todos os tempos, lado a lado com os valores estimados de arrecadação. Vejam os números.
| rank | movie | ± downloads | worldwide grosses |
|---|---|---|---|
| torrentfreak.com | |||
| 1 | Avatar (2009) | 21 million | $2,782,275,172 |
| 2 | The Dark Knight (2008) | 19 million | $1,001,921,825 |
| 3 | Transformers (2007) | 19 million | $709,709,780 |
| 4 | Inception (2010) | 18 million | $825,408,570 |
| 5 | The Hangover (2009) | 17 million | $467,483,912 |
| 6 | Star Trek (2008) | 16 million | $385,680,446 |
| 7 | Kick-Ass (2010) | 15 million | $96,188,903 |
| 8 | The Departed (2006) | 14 million | 289,847,354 |
| 9 | The Incredible Hulk (2008) | 14 million | $263,427,551 |
| 10 | Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) | 14 million | $963,420,425 |
Atenção: “Grosses” não é o lucro: é o bruto.
Eu vejo os estúdio ganhando caminhões de dinheiro apesar da pirataria. Os estúdios vão ver os mesmos números e dizer “Holy Crap! 21 milhões de downloads! A 10 dólares por cópia nós tivemos um prejuízo de 210 milhões de dólares! Prendam todos eles!”
E todo mundo sabe que a coisa não é bem assim.
Os argumentos contra pirataria dos estúdios de cinema são mais furados que os das gravadoras. Tanto filme quanto música, só é muito pirateado se for muito conhecido. Só que filme não “toca no rádio” nem “faz show” então pra ser conhecido, antes de mais nada precisa ser (muito) assistido no cinema, dando (muito) dinheiro para os estúdios.
Infographic: Why the movie industry is so wrong about SOPA
PirateBay Cartoon 01
PirateBay Cartoon 02